Opel hinnakirjad
tabel on keritav
Opel Corsa | |||||||
City | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse | |
City 75 | Bensiin | 5-k. manuaal | Esivedu | 75 | 18,300 € | 186 € | |
Edition | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse | |
Edition 75 | Bensiin | 5-k. manuaal | Esivedu | 75 | 19,300 € | 196 € | |
Edition 100 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 20,490 € | 209 € | |
Edition 100 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 100 | 21,490 € | 219 € | |
Edition 100 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 21,490 € | 219 € | |
GS Line | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse | |
GS Line 100 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 21,490 € | 219 € | |
GS Line 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 24,490 € | 249 € | |
GS Line 100 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 24,490 € | 249 € | |
Corsa-e | Sõiduulatus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Edition 136 Automatic | 337 km | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 34,990 € | 356 € |
Innovation Plus 136 Automatic | 337 km | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 35,990 € | 366 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Uus Opel Astra | |||||
Innovation | Kütus | Käigukast | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation 110 Turbo | Bensiin | manuaal | 110 | 22,700 € | 231 € |
Innovation 130 Turbo A | Bensiin | automaat | 130 | 26,400 € | 269 € |
Innovation 180 A Plug-in Hybrid | Pistikhübriid | automat | 180 | 36,300 € | 370 € |
Innovation Plus | Kütus | Käigukast | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 130 Turbo | Bensiin | manuaal | 130 | 25,700 € | 262 € |
Innovation Plus 130 Turbo A | Bensiin | automaat | 130 | 27,400 € | 279 € |
Innovation Plus 180 A Plug-in Hybrid | Pistikhübriid | automaat | 180 | 38,800 € | 395 € |
GS Line | Kütus | Käigukast | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
GS Line 130 Turbo | Bensiin | manuaal | 130 | 26,400 € | 269 € |
GS Line 130 Turbo A | Bensiin | automaat | 130 | 28,100 € | 286 € |
GS Line 130 Turbo A Diesel | Diisel | automaat | 130 | 31,100 € | 317 € |
GS Line 180 A Plug-in Hybrid | Pistikhübriid | automaat | 180 | 40,400 € | 411 € |
GSe | Kütus | Käigukast | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
GSe 225 A Plug-in Hybrid | Bensiin/Elekter | 8-k. automaat | 228 | 44,900 € | 466 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Uus Opel Grandland | ||||||
Design&Tech | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Design&Tech 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 30,400 € | 310 € |
Design&Tech 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 31,900 € | 325 € |
Design&Tech 130 D Turbo A | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 34,590 € | 352 € |
Design&Tech 225 PHEV FWD A8 | Pistikhübriid | 8-k. automaat | Esivedu | 225 | 44,990 € | 458 € |
Innovation Plus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 31,900 € | 325 € |
Innovation Plus 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 33,400 € | 340 € |
Innovation Plus 130 D Turbo A | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 36,590 € | 373 € |
Innovation Plus 225 PHEV FWD A8 | Pistikhübriid | 8-k. automaat | Esivedu | 225 | 46,990 € | 478 € |
GS | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
GS 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 31,900 € | 325 € |
GS 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 33,400 € | 340 € |
GS 130 D Turbo A | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 36,590 € | 373 € |
GS 225 PHEV FWD A8 | Pistikhübriid | 8-k. automaat | Esivedu | 225 | 46,990 € | 478 € |
GSe | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
GSe 300 PHEV AWD A8 | Pistikhübriid | 8-k. automaat | Nelikvedu | 300 | 54,990 € | 560 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Mokka | |||||||
Comfort | Sõiduulatus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 100 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 22,190 € | 226 € | |
Comfort 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 23,190 € | 236 € | |
Comfort 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 25,190 € | 256 € | |
Comfort 110 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 23,990 € | 244 € | |
Comfort 136 | 318-324 km | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 35,990 € | 366 € |
Innovation Plus | Sõiduulatus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 25,990 € | 265 € | |
Innovation Plus 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 27,190 € | 277 € | |
Innovation Plus 110 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 26,190 € | 267 € | |
Innovation Plus 136 | 318-324 km | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 37,190 € | 379 € |
GS Line | Sõiduulatus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
GS Line 100 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 25,990 € | 265 € | |
GS Line 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 27,190 € | 277 € | |
GS Line 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 28,190 € | 287 € | |
GS Line 110 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 27,190 € | 277 € | |
GS Line 136 | 318-324 km | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 39,190 € | 399 € |
Executive | Sõiduulatus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Executive 130 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 29,190 € | 297 € | |
Executive 130 Turbo A | Bensiin | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 30,190 € | 307 € | |
Executive 110 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 29,190 € | 297 € | |
Executive 136 | 318-324 km | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 41,990 € | 427 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Crossland | ||||||
Comfort | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 110 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 22,590 € | 230 € |
Comfort 130 Turbo A | Bensiin | 6-k. automaat | Esivedu | 130 | 24,190 € | 246 € |
Comfort 110 D | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 24,590 € | 250 € |
Innovation Plus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 110 Turbo | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 24,190 € | 246 € |
Innovation Plus 130 Turbo A | Bensiin | 6-k. automaat | Esivedu | 130 | 25,790 € | 263 € |
Innovation Plus 110 D | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 26,190 € | 267 € |
GS Line | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
GS Line 130 Turbo A | Bensiin | 6-k. automaat | Esivedu | 130 | 26,590 € | 271 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Insignia Grand Sport | ||||||
Innovation Plus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 200 Turbo A | Bensiin | 9-k. automaat | Esivedu | 200 | 36,990 € | 377 € |
Innovation Plus 175 D Turbo A | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 175 | 38,190 € | 389 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Combo Life N1 | ||||||
Business | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Business 100 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 22,900 € | 233 € |
Comfort | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 100 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 100 | 24,200 € | 246 € |
Comfort 130 D Turbo | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 25,200 € | 257 € |
Comfort 130 D Turbo A | Diisel | 8-k. Automaat | Esivedu | 136 | 27,200 € | 277 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Combo-e Life | ||||||
Comfort | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 136 50 kwh | Elekter | A | Esivedu | 136 | 39,590 € | 403 € |
Innovation Plus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 136 50 kwh | Elekter | A | Esivedu | 136 | 42,490 € | 433 € |
Opel Combo-e Life XL | ||||||
Innovation Plus | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Innovation Plus 136 50 kwh | Elekter | A | Esivedu | 136 | 43,790 € | 446 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Combo Cargo | ||||||||
Business | Koormaruumi maht | Täismass | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Business 110 Turbo | 3,3 m³ | 2400 kg | Bensiin | 6-k. manuaal | Esivedu | 110 | 22,300 € | 227 € |
Business 100 D Turbo | 3,3 m³ | 2000 kg | Diisel | 5-k. manuaal | Esivedu | 100 | 23,100 € | 235 € |
Comfort | Koormaruumi maht | Täismass | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 100 D Turbo | 3,3 m³ | 2400 kg | Diisel | 5-k. manuaal | Esivedu | 100 | 26,100 € | 266 € |
Comfort 130 D Turbo | 3,3 m³ | 2400 kg | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 27,200 € | 277 € |
Comfort 130 D Turbo 4x4 | 3,3 m³ | 2400 kg | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 34,790 € | 354 € |
Comfort 130 D Turbo A | 3,3m³ | 2400 kg | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 29,100 € | 296 € |
Comfort 136 50kWh | 3,3m³ | 2400 kg | Elekter | A | Esivedu | 136 | 35,190 € | 358 € |
Opel Combo Cargo XL | ||||||||
Comfort | Koormaruumi maht | Täismass | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 100 D Turbo | 3,9m³ | 2400 kg | Diisel | 5-k. manuaal | Esivedu | 100 | 27,000 € | 275 € |
Comfort 130 D Turbo | 3,9m³ | 2400 kg | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 28,100 € | 286 € |
Comfort 130 D Turbo 4x4 | 3,9m³ | 2400 kg | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 130 | 35,690 € | 363 € |
Comfort 130 D Turbo A | 3,9m³ | 2400 kg | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 130 | 30,000 € | 305 € |
Comfort 136 50kWh | 3,9m³ | 2400 kg | Elekter | A | Esivedu | 136 | 37,190 € | 379 € |
Opel Combo Cargo XL | ||||||||
Crew Cab | Koormaruumi maht | Täismass | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Crew Cab 136 50kWh | 3,9m³ | 2400 kg | Elekter | A | Esivedu | 136 | 39,990 € | 407 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Vivaro Van | ||||||||||
VAN COMFORT | Kere | Koormaruumi maht | Täismass | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse | |
Comfort 145 D Turbo S/S | M | 5,3 m³ | 3100 kg | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 145 | 34,990 € | 356 € | |
Comfort 145 D Turbo A S/S | M | 5,3 m³ | 3100 kg | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 145 | 36,290 € | 369 € | |
Comfort 180 D Turbo A S/S | M | 5,3 m³ | 3100 kg | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 180 | 37,690 € | 384 € | |
Comfort 145 D Turbo S/S | L | 6,1m³ | 3100 kg | Diisel | 6-k. manuaal | Esivedu | 145 | 35,990 € | 366 € | |
Comfort 145 D Turbo A S/S | L | 6,1m³ | 3100 kg | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 145 | 37,690 € | 384 € | |
Comfort 180 D Turbo A S/S | L | 6,1m³ | 3100 kg | Diisel | 8-k. automaat | Esivedu | 180 | 39,090 € | 407 € | |
VAN COMFORT 4x4 | Kere | Koormaruumi maht | Täismass | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse | |
Comfort 145 D Turbo S/S | M | 5.3m³ | 3100 kg | Diisel | 6-k. manuaal | 4x4 | 145 | 43,690 € | 445 € | |
Comfort 145 D Turbo S/S | L | 6.1m³ | 3100 kg | Diisel | 6-k. manuaal | 4x4 | 145 | 44,690 € | 455 € | |
Opel Vivaro-e Van | ||||||||||
VAN COMFORT | Sõiduulatus | Kere | Koormaruumi maht | Sõiduki täismass | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 136 A 75 KWh | 330 km | M | 5,3 m³ | 3027 kg | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 50,690 € | 516 € |
Comfort 136 A 75 KWh | 330 km | L | 6,1m³ | 3055 kg | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 51,690 € | 526 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Opel Zafira-e Life | |||||||||
COMFORT | Sõiduulatus | Kere | Istekohti | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Comfort 136 A 75 kWh | 330 km | M | 9 | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 60,990 € | 621 € |
Comfort 136 A 75 kWh | 330 km | L | 9 | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 61,990 € | 631 € |
EXECUTIVE | Sõiduulatus | Kere | Istekohti | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Hobujõude | Hind | Kuumakse |
Executive 136 A 75 kWh | 330 km | M | 9 | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 67,490 € | 687 € |
Executive 136 A 75 kWh | 330 km | L | 9 | Elekter | automaat | Esivedu | 136 | 68,490 € | 697 € |
tabel on keritav
tabel on keritav
Movano Van 3.5 t | |||||
Kere | Mudelinimetus | Käigukast | hj | Hind | Kuumakse |
L2H2 | Van L2H2 140 BiTurbo | M6 | 140 | 39,200 € | 399 € |
L3H2 | Van L3H2 140 BiTurbo | M6 | 140 | 40,700 € | 414 € |
L3H2 | Van L3H2 165 BiTurbo | M6 | 165 | 41,300 € | 420 € |
L3H3 | Van L3H3 140 BiTurbo | M6 | 140 | 41,700 € | 425 € |
L3H4 | Van L4H3 165 BiTurbo 3,5t Heavy | M6 | 165 | 44,900 € | 457 € |
Movano Chassis Cab 3.5 t | |||||
Kere | Mudelinimetus | Käigukast | hj | Hind | Kuumakse |
L3 | Chassis Cab L3 140 BiTurbo | M6 | 140 | 37,300 € | 380 € |
L3 | Chassis Cab L3 165 BiTurbo | M6 | 165 | 38,300 € | 390 € |
Movano Floor Cab 3.5 t | |||||
Kere | Mudelinimetus | Käigukast | hj | Hind | Kuumakse |
L4 | Floor Cab L4 140 Biturbo | M6 | 140 | 37,990 € | 387 € |
L4 | Floor Cab L4 165 Biturbo Heavy | M6 | 165 | 38,990 € | 397 € |
Movano Chassis Crew Cab 3.5 t | |||||
Kere | Mudelinimetus | Käigukast | hj | Hind | Kuumakse |
L3 | Chassis Crew Cab L3 140 Biturbo | M6 | 140 | 39,990 € | 407 € |
L4 | Chassis Crew Cab L4 165 Biturbo Heavy | M6 | 165 | 41,990 € | 427 € |
tabel on keritav